様々な特性を持つ多様なカム曲線に対応
カム曲線(Cam Curve)とは、作動端の運動曲線のことを指します(カム本体の輪郭形状がカム曲線ではありません)。
理想のカム曲線を実現することは生産機械において重要です。目的の動作をできるだけスムーズに実現することは、機械への負荷が最小限になり故障が生じにくいだけでなく高速化が可能で、さらに加工製品に対しても振動による破損を生じさせないなどのメリットがあります。そのため変位・速度・加速度などの「連続性」「対称性」「停留性」などが考慮され、さまざまなカム曲線が開発されてきました。
弊社では下表にあげます様々な特性を持つカム曲線に対応しています。
処理できるカム曲線の一例
多項次曲線(5次) VS/VE指定 |
多項次曲線(7次) 各次係数指定 |
ユニバーサル曲線(標準) |
ユニバーサル曲線(拡張) |
等速度曲線 |
単弦 |
両端緩和曲線付き等速度曲線 |
サイクロイド |
変形台形 |
変形正弦 |
変形等速度 |
非対称サイクロイド |
非対称変形台形 |
トラペクロイド |
トラペクロイドⅡ |
片停留2重単弦曲線 |
片停留サイクロイド m=1 |
片停留サイクロイド m=2/3 |
片停留変形台形 m=1 |
片停留変形台形 Ferguson |
片停留変形台形 m=2/3 |
片停留変形正弦 T1=1/8 |
片停留トラペクロイド T1=1/8 |
無停留変形台形 |
無停留変形等速度 |
* ユーザー固有特殊曲線(非公開) |
カム曲線の特性値(ユニバーサルカム曲線)
曲線記号 | 曲線名称 | 記号 | Vm | Am | Jm | Qm |
11 | 等加速度 | PB | 2.000 | ±4.000 | ±∞ | 8.000 |
12 | 単弦 | 1.571 | ±4.935 | -∞ -15.50 | 3.876 | |
22 | サイクロイド | CY | 2.000 | ±6.283 | ±39.48 | 8.162 |
25 | 変形台形 | MT | 2.000 | ±4.888 | ±61.43 | 8.090 |
26 | 変形正弦 | MS | 1.760 | ±5.528 | +69.47 -23.16 | 5.458 |
27 | 変形等速度 | MCV | 1.275 | ±8.013 | +201.38 -67.13 | 5.733 |
33 | 非対称サイクロイド | 2.000 | +7.854 -5.236 | ±61.69 | 10.203 | |
34 | 非対称変形台形 | 2.000 | +6.110 -4.073 | ±95.98 | 10.112 | |
35 | トラベクロイド | TRP | 2.182 | ±6.710 | ±77.54 | 10.837 |
43 | 片停留サイクロイドm=1 | 1.760 | ±5.528 | ±34.73 | 6.318 | |
44 | 片停留サイクロイドm=2/3 | 1.718 | +6.748 -4.498 | ±53.00 | 7.531 | |
45 | 片停留変形台形m=1 | 1.917 | ±4.439 | ±55.78 | 7.108 | |
46 | 片停留変形台形ファーガソン | 1.917 | +4.685 -4.216 | ±58.87 | 7.430 | |
47 | 片停留変形台形m=2/3 | 1.943 | +5.526 -3.684 | ±69.44 | 8.630 | |
48 | 片停留変形正弦 | 1.660 | ±5.215 | +65.33 -21.84 | 4.856 | |
49 | 片停留トラベクロイド | 1.736 | ±4.910 | ±61.70 | 6.862 | |
51 | 無停留変形台形 | 1.718 | ±4.199 | ±26.38 | 5.070 | |
52 | 無停留変形等速度 | 1.222 | ±7.678 | ±48.24 | 4.692 | |
92 | NC2 | 1.786 | +5.892 -4.207 | +∞ -111.07 | 8.865 |
標準曲線のパラメータ
曲線記号 | 曲線名称 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
11 | 等加速度 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
12 | 単弦 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
22 | サイクロイド | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
25 | 変形台形 | 0.125 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.875 |
26 | 変形正弦 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.875 | 0.875 |
27 | 変形等速度 | 0.0625 | 0.0625 | 0.25 | 0.75 | 0.9375 | 0.9375 |
33 | 非対称サイクロイド | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
34 | 非対称変形台形 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.85 |
35 | トラベクロイド | 0.125 | A(※1) | A+0.125 | A+0.125 | A+0.25 | A+0.25 |
43 | 片停留サイクロイドm=1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
44 | 片停留サイクロイドm=2/3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 |
45 | 片停留変形台形m=1 | 0.125 | B(※2) | B+0.125 | B+0.125 | B+0.25 | 1 |
46 | 片停留変形台形ファーガソン | 0.125 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.675 | 1 |
47 | 片停留変形台形m=2/3 | 0.125 | C(※3) | C+0.125 | C+0.125 | C+5/24 | 1 |
48 | 片停留変形正弦 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
49 | 片停留トラベクロイド | 0.125 | D(※4) | D+0.125 | D+0.125 | 1 | 1 |
51 | 無停留変形台形 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 |
52 | 無停留変形等速度 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 |
92 | NC2 | 0 | 0.25 | 1/3 | 1/3 | 5/6 | 5/6 |
※1)A=(1.25+0.125π)/(2π)
※2)B=7/16-0.125/π
※3)C=0.6×〈1-7/(18π)〉-5/24
※4)D=(10+π)/(16+8π)
※2)B=7/16-0.125/π
※3)C=0.6×〈1-7/(18π)〉-5/24
※4)D=(10+π)/(16+8π)